Audiencia
Cinco indicadores de recurrencia e interacción, cinco tarjetas de distribución y la única meta explícita del panel. Por qué la pantalla pide más de un día.
Actualizado el
La pantalla Audiência do site (audiencia del sitio) muestra quién lee el portal, con qué frecuencia vuelve y cómo se distribuye el interés por temas y formatos. En el encabezado están el selector de período, con el valor predeterminado Últimas 24 horas, y el botón Adicionar filtros (agregar filtros).
Indicadores
| Indicador | Qué muestra |
|---|---|
| Usuários únicos (usuarios únicos) | Personas distintas en el período |
| Usuários recorrentes (usuarios recurrentes) | Personas que volvieron al portal en el período |
| Novos vs recorrentes (nuevos frente a recurrentes) | Proporción entre lectores nuevos y recurrentes |
| Páginas por sessão (páginas por sesión) | Promedio de páginas por visita |
| Engajamento médio (interacción media) | Tiempo medio de interacción |
Con el período en Últimas 24 horas, Usuários recorrentes y Novos vs recorrentes aparecen como —. Seleccione un período de 7 días o más para ver los dos indicadores con valores.
Tarjetas
| Tarjeta | Subtítulo en la pantalla | Formato |
|---|---|---|
| Geolocalização (geolocalización) | Principais áreas de acesso (principales áreas de acceso) | Barras horizontales, selector países, estados y cidades (ciudades), con paginación |
| Tecnologia (tecnología) | Plataformas e dispositivos de acesso (plataformas y dispositivos de acceso) | Anillo con porcentaje central y leyenda Mobile, Desktop, Unknown y Tablet |
| Interesses da audiência (intereses de la audiencia) | Tópicos com maior afinidade e consumo recorrente (temas con mayor afinidad y consumo recurrente) | Barras horizontales en escala de 0 a 100, con paginación |
| Lealdade (lealtad) | Evolução da base por estágio de engajamento no período (evolución de la base por etapa de interacción en el período) | Serie por etapa; sin datos, la pantalla muestra "Sem dados para o período." (sin datos para el período) |
| Recirculação por secção editorial (recirculación por sección editorial) | Percentual de pageviews com origem em links internos, por vertical (porcentaje de páginas vistas con origen en enlaces internos, por vertical) | Barras por vertical con la línea discontinua meta 22%, en escala de 0 a 40% |
Unknown, en Tecnologia, es el acceso que no pudo clasificarse por plataforma o dispositivo. La lista de Interesses da audiência reúne temas, eventos y nombres de tag. La meta de recirculación está detallada en Recirculación.